Rekorder

Flest seiere
Flest seire i en sesong: Gan Traktors 13 (21-22)
Flest seire på rad: Gan Traktors 13 seiere 21-22)

Høyest poeng lag
Mest poeng i en kamp: Gan Traktors 384,78 (semifinale 2021/2022)
Mest poeng i en sesong: Gan Traktors 4 919,92 (2021/2022)

Høyeste poeng spiller
Flest poeng på en sesong:
Forward: Connor Mcdavid 506,13 (21-22)
Defender: Cale Makar 425,32 (21-22)
Goalie: Jacob Markstrom 425,4 (21-22)
Historikk
2020-2021
Tabell:
| Lag | GM | W | L | % | PF | PF Avg | PA | PA Avg |
| Gan Traktor | Tomas34 | 13 | 0 | 1.000 | 3 141,41 | 241,65 | 2 410,43 | 185,42 |
| KingsOfNewYork | DonRoger33 | 9 | 4 | .692 | 2 800,76 | 215,44 | 2 444,77 | 188,06 |
| The Algonquin Assassins (Charlestown Chiefs) | Gino29 | 8 | 5 | .615 | 2 678,85 | 206,07 | 2 669,93 | 205,38 |
| Los Garderås Hipchecks | Puckineazy | 8 | 5 | .615 | 2 682,12 | 206,32 | 2 490,05 | 191,54 |
| Onehill Demolition | Lauveng | 7 | 6 | .538 | 2 397,72 | 184,44 | 2 442,69 | 187,90 |
| Flyers88’s Team | Myhre88 | 7 | 6 | .538 | 2 640,42 | 203,11 | 2 714,82 | 208,83 |
| Sogna SuperSonics | PeterEggum32 | 7 | 6 | .538 | 2 578,25 | 198,33 | 2 550,61 | 196,20 |
| Oilers Nation | Kirkestuen | 5 | 8 | .385 | 2 596,84 | 199,76 | 2 544,97 | 195,77 |
| 27 Kovalev’s Team | 27Kovalev | 5 | 8 | .385 | 2 588,85 | 199,14 | 2 624,45 | 201,88 |
| Milwaukee Claymores | WICheeseheads | 4 | 9 | .308 | 2 476,99 | 190,54 | 2 717,24 | 209,02 |
| eXilition | ErZilas | 3 | 10 | .231 | 2 229,90 | 171,53 | 2 634,14 | 202,63 |
| PO Sandwings | Posand | 2 | 11 | .154 | 2 160,81 | 166,22 | 2 728,82 | 209,91 |
Sluttspill:

2021-2022
Tabell:
| Lag | GM | W | L | % | PF | PF Avg | PA | PA Avg |
| Los Garderås Hipchecks | Puckineazy | 18 | 4 | .818 | 4 648,28 | 211,29 | 4 006,49 | 182,11 |
| Gan Traktor | Tomas34 | 18 | 4 | .818 | 4 919,92 | 223,63 | 4 233,62 | 192,44 |
| Sogna SuperSonics | PeterEggum32 | 16 | 6 | .727 | 4 646,89 | 211,22 | 3 897,80 | 177,17 |
| KingsOfNewYork | DonRoger33 | 15 | 7 | .682 | 4 705,94 | 213,91 | 4 120,48 | 187,29 |
| 27Kovalev’s Team | 27Kovalev | 11 | 11 | .500 | 4 357,47 | 198,07 | 4 329,56 | 196,80 |
| Evensen41-41 | Evensen41-41 | 10 | 12 | .455 | 3 850,68 | 175,03 | 4 221,58 | 191,89 |
| The Algonquin Assassins (Charlestown Chiefs) | Gino29 | 10 | 12 | .455 | 3 910,89 | 177,77 | 4 076,48 | 185,29 |
| PO Sandwings | Posand | 9 | 13 | .409 | 4 184,57 | 190,21 | 4 297,30 | 195,33 |
| FUD Devils | Flowerdevils | 8 | 14 | .364 | 3 842,30 | 174,65 | 4 217,31 | 191,70 |
| 8 Mile Wanderers | RhesusChristus | 8 | 14 | .364 | 4 021,77 | 182,81 | 4 123,96 | 187,45 |
| eXilition Capital | ErZilas | 5 | 17 | .227 | 3 702,97 | 168,32 | 4 264,36 | 193,83 |
| Oilers Nation | Kirkestuen | 4 | 18 | .182 | 3 182,49 | 144,66 | 4 185,23 | 190,24 |
Sluttspill:

2022-2023
Tabell:
| Lag | GM | W | L | % | PF | PF Avg | PA | PA Avg |
| Gan Traktor | Tomas34 | 18 | 4 | .818 | 5 622,43 | 255,57 | 4 636,06 | 210,73 |
| Sogna SuperSonics | PeterEggum32 | 17 | 5 | .773 | 5 230,39 | 237,75 | 4 512,52 | 205,11 |
| Los Garderås Hipchecks | Braatonelli | 17 | 5 | .773 | 5 158,08 | 234,46 | 4 586,99 | 208,50 |
| Evensen41-41 | Evensen41-41 | 16 | 6 | .727 | 5 127,16 | 233,05 | 4 531,96 | 206,00 |
| PO Sandwings | Posand | 12 | 10 | .545 | 4 817,45 | 218,98 | 4 735,64 | 215,26 |
| FUD Devils | Flowerdevils | 12 | 10 | .545 | 4 555,71 | 207,08 | 4 484,76 | 203,85 |
| KingsOfNewYork | DonRoger33 | 11 | 11 | .500 | 4 513,56 | 205,16 | 4 497,32 | 204,42 |
| 27Kovalev’s Team | 27HK | 9 | 13 | .409 | 4 774,87 | 217,04 | 4 813,25 | 218,78 |
| TBA | JKN | 7 | 15 | .318 | 4 103,39 | 186,52 | 4 632,91 | 210,59 |
| eXilition Capital | ErZilas | 8 | 16 | .273 | 4 088,38 | 185,84 | 4 705,91 | 213,91 |
| The Algonquin Assassins (Charlestown Chiefs) | Gino29 | 5 | 17 | .227 | 3 669,47 | 166,79 | 4 734,51 | 215,20 |
| Kodiak Killer Whales | RhesusMinus | 2 | 20 | .091 | 3 854,54 | 175,21 | 4 643,6 | 211,07 |

2023-2024
Tabell:
| Lag | GM | W | L | % | PF | PF Avg | PA | PA Avg |
| Sogna SuperSonics | PeterEggum32 | 19 | 3 | .864 | 5 403,06 | 245,59 | 4 547,94 | 206,72 |
| Long Island Legends | JKN | 17 | 5 | .773 | 5 004,82 | 227,49 | 4 429,53 | 201,34 |
| The Algonquin Assassins | Gino29 | 14 | 8 | .636 | 4 876,30 | 221,65 | 4 554,92 | 207,04 |
| Los Garderås Hipchecks | Braatonelli | 14 | 8 | .636 | 4 788,53 | 217,66 | 4 458,93 | 202,68 |
| Gan Traktor | Tomas34 | 13 | 9 | .591 | 4 924,95 | 223,86 | 4 461,30 | 202,79 |
| PO Sandwings | Posand | 13 | 9 | .591 | 4 742,76 | 215,58 | 4 734,76 | 215,22 |
| Justvik Icewarriors | 27HK | 10 | 12 | .455 | 4 339,00 | 197,23 | 4 413,09 | 200,59 |
| eXilition Capital | ErZilas | 9 | 13 | .409 | 4 270,12 | 194,10 | 4 507,73 | 204,90 |
| Evensen41-41 | Evensen41-41 | 8 | 14 | .364 | 4 317,25 | 196,24 | 4 680,21 | 212,74 |
| FUD Devils | Flowerdevils | 6 | 16 | .273 | 4 220,57 | 191,84 | 4 650,01 | 211,36 |
| KingsOfNewYork | DonRoger33 | 5 | 17 | .227 | 4 003,28 | 181,97 | 4 607,72 | 209,44 |
| Kodiak Killer Whales | RhesusMinus | 4 | 18 | .182 | 3 951,16 | 179,60 | 4 795,66 | 217,98 |
